<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog di Data For Business &#187; social media marketing</title>
	<atom:link href="http://www.d4bmarketing.it/blog/tag/social-media-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.d4bmarketing.it/blog</link>
	<description>E-mail, comunicazione e marketing in era Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:19:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Per il tuo business c&#8217;è il menù delle &#8220;social&#8221; possibilità&#8230;</title>
		<link>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/menu-social-media-marketing/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=menu-social-media-marketing</link>
		<comments>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/menu-social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/menu-social-media-marketing/">Paolo Ratto</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[menù social]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d4bmarketing.it/blog/?p=2916</guid>
		<description><![CDATA[Dando per scontato che oramai l&#8217;ansia da sbarco sui social network stia contagiando trasversalmente il mercato italiano (o almeno è quello che sembrano indicare alcune delle ultime statistiche) e tralasciando le inevitabili figuracce figlie del &#8220;fai da te&#8221; o del &#8220;buttarsi a capofitto&#8221; senza prima pianificare nel dettaglio, tipiche di questo momento storico del settore, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/menu-social-media-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing in azienda: chi lo gestisce?</title>
		<link>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/social-media-marketing-gestione/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=social-media-marketing-gestione</link>
		<comments>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/social-media-marketing-gestione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/social-media-marketing-gestione/">Paolo Ratto</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[gestione]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d4bmarketing.it/blog/?p=2838</guid>
		<description><![CDATA[Pochi giorni fa abbiamo riflettuto insieme sulle diverse opportunità di gestione del Web Marketing, internamente all&#8217;azienda (acquistando in organico risorse competenti) o in outsourcing (affidandosi a consulenti o agenzie specializzate)&#8230; E se volessimo ristringere il campo al Social Media Marketing? Qual&#8217;è la situazione attuale di gestione che prediligono le aziende e quale quella ottimale? Tralasciando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/social-media-marketing-gestione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter e&#8230; la domanda delle domande!</title>
		<link>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/twitter-perche/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=twitter-perche</link>
		<comments>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/twitter-perche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/twitter-perche/">Paolo Ratto</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[perchè usare twitter]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d4bmarketing.it/blog/?p=2826</guid>
		<description><![CDATA[Perchè dovrei usare Twitter? Questa è probabilmente la &#8220;domanda delle domande&#8221; in questo momento in cui Twitter sta giocando a fare il fenomeno, sospinto in popolarità dallo star system che lo ha adottato come piattaforma di comunicazione prediletta. Qualche tempo fa ci siamo dedicati a valutare l&#8216;ingresso aziendale in un social network piuttosto che un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/twitter-perche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Marketing: le strategie da attuare sul Social Network del momento!</title>
		<link>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/twitter-marketing-le-strategie-da-attuare-sul-social-network-del-momento/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=twitter-marketing-le-strategie-da-attuare-sul-social-network-del-momento</link>
		<comments>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/twitter-marketing-le-strategie-da-attuare-sul-social-network-del-momento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/twitter-marketing-le-strategie-da-attuare-sul-social-network-del-momento/">Paolo Ratto</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d4bmarketing.it/blog/?p=2820</guid>
		<description><![CDATA[Twitter è senza ombra di dubbio lo strumento del momento. Il Social Network &#8220;cinguettante&#8221; ha conquistato la ribalta grazie anche allo sdoganamento attraverso il mondo dei &#8220;vips&#8221;, responsabile dell&#8217;invasione sulla piattaforma da parte di utenti al di fuori della nicchia geek, che fino ad ora monopolizzava le comunicazioni. La presunta difussione dello strumento, uscito forse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/twitter-marketing-le-strategie-da-attuare-sul-social-network-del-momento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E chi lo dice che il marketing su Twitter non si può misurare?!?</title>
		<link>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/e-chi-lo-dice-che-il-marketing-su-twitter-non-si-puo-misurare/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=e-chi-lo-dice-che-il-marketing-su-twitter-non-si-puo-misurare</link>
		<comments>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/e-chi-lo-dice-che-il-marketing-su-twitter-non-si-puo-misurare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 11:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/e-chi-lo-dice-che-il-marketing-su-twitter-non-si-puo-misurare/">Paolo Ratto</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing twitter]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d4bmarketing.it/blog/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[Sempre di più sono le aziende che ci chiedono di aiutarle ad essere presenti su Twitter. Il Social Network dei &#8220;cinguettii&#8221; si sta ritagliando un&#8217;importanza in costante crescita anche a livello aziendale, sebbene spesso le aziende stesse ne ignorino le dinamiche di utilizzo e le peculiarità che lo rendono unico. Una delle perplessità maggiori, legate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/e-chi-lo-dice-che-il-marketing-su-twitter-non-si-puo-misurare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le paure del marketing su Facebook&#8230;</title>
		<link>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/paure-marketing-facebook/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=paure-marketing-facebook</link>
		<comments>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/paure-marketing-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/paure-marketing-facebook/">Paolo Ratto</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d4bmarketing.it/blog/?p=2762</guid>
		<description><![CDATA[Facebook oltre ad essere il più diffuso e utilizzato social network del pianeta, rappresenta indubbiamente una delle migliori piattaforme di marketing attualmente in circolazione. Il gran numero degli iscritti, unito alle possibili profilazioni e a tutte le applicazioni dell&#8217;Open Graph garantiscono potenzialità infenite allo strumento. Eppure c&#8217;è ancora chi tra le aziende (e tra i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/paure-marketing-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: tante idee (ordinate) per aumentare i tuoi followers!</title>
		<link>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/twitter-aumentare-followers/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=twitter-aumentare-followers</link>
		<comments>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/twitter-aumentare-followers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/twitter-aumentare-followers/">Paolo Ratto</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[aumentare followers]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d4bmarketing.it/blog/?p=2735</guid>
		<description><![CDATA[Twitter, con i suoi oltre 200 milioni di utenti, è uno degli strumenti del momento. Diciamo che siamo entrati in quella fase in cui tutti lo hanno sentito nominare, molti lo conoscono, pochi lo capiscono e pochissimi lo dominano. Uno dei momenti più frustranti nell&#8217;utilizzo della piattaforma è la &#8220;partenza&#8221;, quando i contatti scarseggiano e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/twitter-aumentare-followers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing in grandi aziende: l&#8217;esempio di Ford</title>
		<link>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/social-media-marketing-ford/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=social-media-marketing-ford</link>
		<comments>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/social-media-marketing-ford/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 08:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/social-media-marketing-ford/">Paolo Ratto</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[grandi aziende]]></category>
		<category><![CDATA[settore auto]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d4bmarketing.it/blog/?p=2687</guid>
		<description><![CDATA[Parliamo spesso di Social Media Marketing come di un&#8217;insieme di attività votate alla promozione (per dirla molto in generale!) molto adatte per realtà di piccola o media dimensione. Per aziende di questo calibro è opportuno scegliere strategia molto accorte in funzione degli obiettivi, del target, e del budget, dedicandosi spesso (e giustamente, aggiungo!) a presidiare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/social-media-marketing-ford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, il marketing e quella miriade di strategie&#8230;</title>
		<link>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/facebook-il-marketing-e-quella-miriade-di-strategie/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=facebook-il-marketing-e-quella-miriade-di-strategie</link>
		<comments>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/facebook-il-marketing-e-quella-miriade-di-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 08:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/facebook-il-marketing-e-quella-miriade-di-strategie/">Paolo Ratto</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d4bmarketing.it/blog/?p=2672</guid>
		<description><![CDATA[Se credete che fare marketing attraverso Facebook si riduca alla costruzione di una pagina aziendale, alla ricerca sfrenata di &#8220;fan&#8221;, e al bombardamento continuo dei propri contatti, forse dovreste dare un&#8217;occhiata a questo schema realizzato da SocialMediaOnlineClasses che ha individuato ben 64 possibili strategie di social marketing e le ha divise per categoria. Potreste rimanere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/facebook-il-marketing-e-quella-miriade-di-strategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google + Vs Facebook: una sfida a colpi di infografiche!</title>
		<link>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/google-vs-facebook-lista-infografiche/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-vs-facebook-lista-infografiche</link>
		<comments>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/google-vs-facebook-lista-infografiche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 11:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/google-vs-facebook-lista-infografiche/">Paolo Ratto</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[infografiche]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d4bmarketing.it/blog/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA[Nelle pagine di questo blog, non ci siamo soffermati più di tanto su Google + (eccetto un breve articolo sul funzionamento pratico!), il nuovo progetto social made in Mountain View, non perchè non lo reputiamo importante (siamo in prima linea nello studiare la piattaforma e nel comprendere quelli che possono essere gli sviluppi futuri in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/google-vs-facebook-lista-infografiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

