<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog di Data For Business &#187; google mobile</title>
	<atom:link href="http://www.d4bmarketing.it/blog/tag/google-mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.d4bmarketing.it/blog</link>
	<description>E-mail, comunicazione e marketing in era Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Il 9% del Mobile Web Page Views sono Google Search.</title>
		<link>http://www.d4bmarketing.it/blog/posizionamento/search-engine-marketing/il-9-del-mobile-web-page-views-sono-google-search/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=il-9-del-mobile-web-page-views-sono-google-search</link>
		<comments>http://www.d4bmarketing.it/blog/posizionamento/search-engine-marketing/il-9-del-mobile-web-page-views-sono-google-search/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.d4bmarketing.it/blog/posizionamento/search-engine-marketing/il-9-del-mobile-web-page-views-sono-google-search/">D4B</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Search Engine marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google mobile]]></category>
		<category><![CDATA[motori di ricerca e aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d4bmarketing.it/blog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[La ricerca mobile, come il resto del web mobile, è in realtà nella sua infanzia. Usando informazioni di navigazione dal suo popolare client di telefonia mobile, Opera Mini, Opera Software ha recentemente constatato che il 9% di tutte le pagine visualizzate sul web mobile sono dirette verso Google. Proprio così, non solo il 9% di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d4bmarketing.it/blog/posizionamento/search-engine-marketing/il-9-del-mobile-web-page-views-sono-google-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

