<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog di Data For Business &#187; Multimedia</title>
	<atom:link href="http://www.d4bmarketing.it/blog/category/multimedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.d4bmarketing.it/blog</link>
	<description>E-mail, comunicazione e marketing in era Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>YouTube ovvero il &#8220;killer&#8221; della televisione&#8230;</title>
		<link>http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/youtube-ovvero-il-killer-della-televisione/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=youtube-ovvero-il-killer-della-televisione</link>
		<comments>http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/youtube-ovvero-il-killer-della-televisione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/youtube-ovvero-il-killer-della-televisione/">Paolo Ratto</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicita sul web]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d4bmarketing.it/blog/?p=2757</guid>
		<description><![CDATA[Sicuramente poche sono state le piattaforme che hanno rivoluzionato la maniera di usufruire di contenuti multimediali come YouTube. Prima del &#8220;social network dei video&#8221; era la televisione l&#8217;unico strumento di raccolta di contenuti di questo tipo; strumento però contraddistinto da dinamiche imposte dall&#8217;alto. Oggi sempe più persone scelgono di fare a meno della televisione e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/youtube-ovvero-il-killer-della-televisione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tua azienda su YouTube: come sfruttare le potenzialità del video marketing</title>
		<link>http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/youtube-brand-video-marketing/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=youtube-brand-video-marketing</link>
		<comments>http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/youtube-brand-video-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 10:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/youtube-brand-video-marketing/">Paolo Ratto</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[presentazione]]></category>
		<category><![CDATA[video marketing]]></category>
		<category><![CDATA[video online]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d4bmarketing.it/blog/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[Le potenzialità del video marketing sono sotto gli occhi di tutti. Le aziende devono pensare seriamente ad investire in questo canale comunicativo perchè le statistiche dimostrano ampiamente come sia il più utilizzato dagli utenti. Eppure, all&#8217;interno del settore, assistiamo quotidianamente a brand che, all&#8217;insegna del &#8220;vorrei ma non posso&#8221;, si lasciano &#8220;sfiduciare&#8221; dai costi, che comunque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/youtube-brand-video-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;università dei Social Media&#8230; (per chi crede che il social non sia serio!)</title>
		<link>http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/socialmedia-universita-harvard/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=socialmedia-universita-harvard</link>
		<comments>http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/socialmedia-universita-harvard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 10:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/socialmedia-universita-harvard/">Paolo Ratto</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[case history social media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook opengraph]]></category>
		<category><![CDATA[feed rss]]></category>
		<category><![CDATA[harvard social media]]></category>
		<category><![CDATA[mobile strategy]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[università social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d4bmarketing.it/blog/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[Sempre di meno&#8230; Eppure c&#8217;è ancora qualcheduno che considera i Social Network una &#8220;roba da ragazzini&#8221;, poco utili, incontrollabili, e che (in chiave business) producono risultati scarsi e difficilmente monitorabili. Ebbene oggi mi rivolgo proprio a questo gruppo di scettici, facendovi vedere che i Social Media, se utilizzati con intelligenza, con una pianificazione strategica e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/socialmedia-universita-harvard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perchè un Workshop sul Web Marketing?</title>
		<link>http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/perche-un-workshop-sul-web-marketing/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=perche-un-workshop-sul-web-marketing</link>
		<comments>http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/perche-un-workshop-sul-web-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 10:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/perche-un-workshop-sul-web-marketing/">Paolo Ratto</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione Web]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[corsi di formazione]]></category>
		<category><![CDATA[data for business]]></category>
		<category><![CDATA[enzo capizzi]]></category>
		<category><![CDATA[perchè un workshop]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d4bmarketing.it/blog/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[Data For Business sta puntando con molta decisione sulla formazione aziendale nell&#8217;ambito della comunicazione online, poichè fortemente convinti che sia necessaria un&#8217;opera di questo genere per aumentare la conoscenza, la comprensione e la consapevolezza nei confronti di uno strumento come Internet, sempre più utilizzato ma non ancora del tutto &#8220;capito&#8221;. Perchè quindi organizzare un Workshop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/perche-un-workshop-sul-web-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Yearbook: tutto sul 2010 del gigante blu!</title>
		<link>http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/facebook-yearbook-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=facebook-yearbook-2010</link>
		<comments>http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/facebook-yearbook-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 09:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/facebook-yearbook-2010/">Paolo Ratto</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[dati facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook yearbook]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d4bmarketing.it/blog/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[Grazie a SocialBakers abbiamo a disposizione il Facebook Yearbook, un&#8217;interessante infografica che si focalizza su dati e statistiche principali che riguardano il 2010 del gigante blu&#8230; L&#8217;Italia risulta al ottavo posto tra i paesi con maggior numero di utenti (quasi 18 milioni!)&#8230; La Facebookmania continua e sembra non dimostrare segni di cedimento. Ne riparleremo analizzando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/facebook-yearbook-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet, la rivoluzione e l&#8217;evoluzione degli utenti!</title>
		<link>http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/internet-evoluzione-utenti/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=internet-evoluzione-utenti</link>
		<comments>http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/internet-evoluzione-utenti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 10:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/internet-evoluzione-utenti/">Paolo Ratto</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione Web]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[evoluzione utenti internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[rivoluzione mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[storia internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d4bmarketing.it/blog/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vi propongo una bella infografica, creata da Grasshopper Group, che ripercorre la storia di Internet, da progetto miliatare a vera e propria rivoluzione mondiale, focalizzandosi soprattutto sull&#8217;evoluzione degli utenti&#8230; E voi che tipo di utente vi considerate? Qual&#8217;è il vostro rapporto con Internet? Discutiamone insieme!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/internet-evoluzione-utenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dove finiremo nel 2011? Ce lo dicono i consumer trends!</title>
		<link>http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/consumer-trends-2011/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=consumer-trends-2011</link>
		<comments>http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/consumer-trends-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 16:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/consumer-trends-2011/">Paolo Ratto</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicita sul web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d4bmarketing.it/blog/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[Ebbene si. Ci siamo arrivati. Il 2011 è già presente e non potevamo non incominciare il nostro anno proponendovi alcune previsioni sul &#8220;dove andremo a finire&#8221; per quanto riguarda l&#8217;advertsing (ma non solo&#8230;). Un ottimo video di Trend Hunter, ci propone la Top 20 dei Consumer Trends da seguire per il 2011. Date un&#8217;occhiata&#8230; Alcuni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/consumer-trends-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buon 2011 da tutto lo staff di D4B!</title>
		<link>http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/buon-2011-d4b/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=buon-2011-d4b</link>
		<comments>http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/buon-2011-d4b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 11:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/buon-2011-d4b/">Paolo Ratto</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[buon 2011]]></category>
		<category><![CDATA[d4b]]></category>
		<category><![CDATA[data for business]]></category>
		<category><![CDATA[database aggiornati]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing d4b]]></category>
		<category><![CDATA[liste email profilate]]></category>
		<category><![CDATA[nuova era d4b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d4bmarketing.it/blog/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[Lo staff di D4B &#8211; Data for Business vi fa i più sentiti auguri per un 2011 prospero e ricco di successi personali e professionali. Salutiamo il 2010, già proiettati al nuovo anno, con un classico, firmato Lucio Dalla&#8230; (&#8230;) Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione e tutti quanti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/buon-2011-d4b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buon Natale da D4B-Data for Business!</title>
		<link>http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/buon-natale-d4b/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=buon-natale-d4b</link>
		<comments>http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/buon-natale-d4b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 08:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/buon-natale-d4b/">Paolo Ratto</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[buon natale]]></category>
		<category><![CDATA[d4b]]></category>
		<category><![CDATA[data for business]]></category>
		<category><![CDATA[felice anno nuovo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d4bmarketing.it/blog/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[Per visualizzare la nostra cartolina online cliccate qui Il blog di D4B va in vacanza per qualche giorno, ma tornerà nel 2011 pieno di novità per Voi! Continuate a seguirci con la passione e costanza che ci dimostrate quotidianamente. Abbiamo pensato ad un bel regalo per tutti Voi. Scopritelo! Il team di D4B-Data for Business vi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/buon-natale-d4b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I nuovi trend del video marketing (2/2)</title>
		<link>http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/nuovi-trend-video-marketing-2-2/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nuovi-trend-video-marketing-2-2</link>
		<comments>http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/nuovi-trend-video-marketing-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 13:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/nuovi-trend-video-marketing-2-2/">Paolo Ratto</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione Web]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicita sul web]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[campagna promozionale]]></category>
		<category><![CDATA[campagna video]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio risultati]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi trend pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi trend video marketing]]></category>
		<category><![CDATA[realtà aumentata]]></category>
		<category><![CDATA[video marketing]]></category>
		<category><![CDATA[video virale]]></category>
		<category><![CDATA[youtube marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d4bmarketing.it/blog/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Oggi continuiamo il nostro focus sui nuovi trend del video marketing. Nella &#8220;puntata precedente&#8221; ci siamo soffermati sui video interattivi e sull&#8217;utilizzo dell&#8217;HTML5, oggi proseguiamo con le grandi novità che stanno investendo questo settore del marketing e che condurranno ad una profonda mutazione nelle dinamiche promozionali sia per le aziende sia per gli utenti. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d4bmarketing.it/blog/multimedia/nuovi-trend-video-marketing-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

