<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog di Data For Business &#187; Marketing Sociale</title>
	<atom:link href="http://www.d4bmarketing.it/blog/category/marketing-sociale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.d4bmarketing.it/blog</link>
	<description>E-mail, comunicazione e marketing in era Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:19:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Per il tuo business c&#8217;è il menù delle &#8220;social&#8221; possibilità&#8230;</title>
		<link>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/menu-social-media-marketing/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=menu-social-media-marketing</link>
		<comments>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/menu-social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/menu-social-media-marketing/">Paolo Ratto</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[menù social]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d4bmarketing.it/blog/?p=2916</guid>
		<description><![CDATA[Dando per scontato che oramai l&#8217;ansia da sbarco sui social network stia contagiando trasversalmente il mercato italiano (o almeno è quello che sembrano indicare alcune delle ultime statistiche) e tralasciando le inevitabili figuracce figlie del &#8220;fai da te&#8221; o del &#8220;buttarsi a capofitto&#8221; senza prima pianificare nel dettaglio, tipiche di questo momento storico del settore, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/menu-social-media-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, posti di lavoro ed economia&#8230;</title>
		<link>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/facebook-posti-di-lavoro-ed-economia/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=facebook-posti-di-lavoro-ed-economia</link>
		<comments>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/facebook-posti-di-lavoro-ed-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/facebook-posti-di-lavoro-ed-economia/">Paolo Ratto</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[posti di lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d4bmarketing.it/blog/?p=2902</guid>
		<description><![CDATA[Scopriamo attraverso il sempre eccellente Luca De Biase, che, nel 2011, grazie a Facebook sono stati generati oltre 230.000 nuovi posti di lavoro e prodotto un &#8220;giro d&#8217;affari&#8221; da oltre 15 miliardi di Euro. Across the whole of the European Union and Switzerland the report shows that Facebook has supported 232,000 jobs and enabled an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/facebook-posti-di-lavoro-ed-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ogni secondo sette utenti&#8230;</title>
		<link>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/facebook-2011/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=facebook-2011</link>
		<comments>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/facebook-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/facebook-2011/">Paolo Ratto</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d4bmarketing.it/blog/?p=2878</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante i denti dei competitor si facciano più aguzzi&#8230; Nonostante venga continuamente criticato per la gestione dei cambiamenti nella piattaforma&#8230; Nonostante il settaggio delle impostazioni relative alla privacy sia spesso sotto l&#8217;occhio del ciclone&#8230; Ogni secondo, sette nuovi utenti continuano ad iscriversi a Facebook. Nel 2011 c&#8217;è stato un tasso di crescita del 37%. Paesi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/facebook-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Che è successo nel Web Marketing, in queste vacanze?</title>
		<link>http://www.d4bmarketing.it/blog/comunicazione_web/web-marketing-cosa-e-successo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=web-marketing-cosa-e-successo</link>
		<comments>http://www.d4bmarketing.it/blog/comunicazione_web/web-marketing-cosa-e-successo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.d4bmarketing.it/blog/comunicazione_web/web-marketing-cosa-e-successo/">Paolo Ratto</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione Web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d4bmarketing.it/blog/?p=2856</guid>
		<description><![CDATA[Bentrovati a tutti! Il nostro blog riparte oggi nel nuovo anno con una bella soddisfazione: abbiamo infatti appreso che secondo Ebuzzing, questo spazio di discussione è considerato, per importanza ed influenza, tra i primi 20 blog italiani di Marketing. Una bella sorpesa. Per ripartire con la solita verve e affrontare una nuova annata di Web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d4bmarketing.it/blog/comunicazione_web/web-marketing-cosa-e-successo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing in azienda: chi lo gestisce?</title>
		<link>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/social-media-marketing-gestione/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=social-media-marketing-gestione</link>
		<comments>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/social-media-marketing-gestione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/social-media-marketing-gestione/">Paolo Ratto</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[gestione]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d4bmarketing.it/blog/?p=2838</guid>
		<description><![CDATA[Pochi giorni fa abbiamo riflettuto insieme sulle diverse opportunità di gestione del Web Marketing, internamente all&#8217;azienda (acquistando in organico risorse competenti) o in outsourcing (affidandosi a consulenti o agenzie specializzate)&#8230; E se volessimo ristringere il campo al Social Media Marketing? Qual&#8217;è la situazione attuale di gestione che prediligono le aziende e quale quella ottimale? Tralasciando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/social-media-marketing-gestione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter e&#8230; la domanda delle domande!</title>
		<link>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/twitter-perche/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=twitter-perche</link>
		<comments>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/twitter-perche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/twitter-perche/">Paolo Ratto</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[perchè usare twitter]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d4bmarketing.it/blog/?p=2826</guid>
		<description><![CDATA[Perchè dovrei usare Twitter? Questa è probabilmente la &#8220;domanda delle domande&#8221; in questo momento in cui Twitter sta giocando a fare il fenomeno, sospinto in popolarità dallo star system che lo ha adottato come piattaforma di comunicazione prediletta. Qualche tempo fa ci siamo dedicati a valutare l&#8216;ingresso aziendale in un social network piuttosto che un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/twitter-perche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Marketing: le strategie da attuare sul Social Network del momento!</title>
		<link>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/twitter-marketing-le-strategie-da-attuare-sul-social-network-del-momento/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=twitter-marketing-le-strategie-da-attuare-sul-social-network-del-momento</link>
		<comments>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/twitter-marketing-le-strategie-da-attuare-sul-social-network-del-momento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/twitter-marketing-le-strategie-da-attuare-sul-social-network-del-momento/">Paolo Ratto</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d4bmarketing.it/blog/?p=2820</guid>
		<description><![CDATA[Twitter è senza ombra di dubbio lo strumento del momento. Il Social Network &#8220;cinguettante&#8221; ha conquistato la ribalta grazie anche allo sdoganamento attraverso il mondo dei &#8220;vips&#8221;, responsabile dell&#8217;invasione sulla piattaforma da parte di utenti al di fuori della nicchia geek, che fino ad ora monopolizzava le comunicazioni. La presunta difussione dello strumento, uscito forse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/twitter-marketing-le-strategie-da-attuare-sul-social-network-del-momento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klout: alcuni dati sullo strumento di calcolo dell&#8217;influenza online!</title>
		<link>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/klout-infografica/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=klout-infografica</link>
		<comments>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/klout-infografica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/klout-infografica/">Paolo Ratto</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[influencer]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[klout]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d4bmarketing.it/blog/?p=2808</guid>
		<description><![CDATA[Che Klout sia uno degli strumenti del momento non è in dicussione. Basta dare una rapida occhiata alla blogosfera per trovare decine e decine di articoli che ne descrivono le funzionalità, i pregi ed i difetti. Dal nostro punto di vista, visto che l&#8217;algoritmo si sta dimostrando non infallibile e la piattaforma è tutt&#8217;oggi in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/klout-infografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G+ per il business? C&#8217;è chi dice&#8230; si!</title>
		<link>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/google-plus-business/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-plus-business</link>
		<comments>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/google-plus-business/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/google-plus-business/">Paolo Ratto</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[g+]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d4bmarketing.it/blog/?p=2798</guid>
		<description><![CDATA[Ammettiamolo. Per il momento il progetto Google Plus non sta rispondendo alle aspettative che lo pronosticavano quale vero antagonista di Facebook. I passati insuccessi in ambito social di Google, lasciavano presagire ad un approccio diverso e fruttuoso a questo difficile settore. Eppure G+ si è discostato molto poco da essere un fac-simile di Facebook, proponendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/google-plus-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Commerce tra passato, presente e futuro! [infografica]</title>
		<link>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/social-commerce-tra-passato-presente-e-futuro-infografica/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=social-commerce-tra-passato-presente-e-futuro-infografica</link>
		<comments>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/social-commerce-tra-passato-presente-e-futuro-infografica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/social-commerce-tra-passato-presente-e-futuro-infografica/">Paolo Ratto</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d4bmarketing.it/blog/?p=2792</guid>
		<description><![CDATA[Il Social Commerce è un fenomeno assolutamente attuale, che ancora deve esplodere su larga scala. Eppure negli ultimi 3 anni le case histories delle aziende pioniere dimostrano chiaramente il cammino intrapreso e le evidenti potenzialità in chiave futura. Un&#8217;eccellente infografica di Useful Social Media si focalizza proprio sul percorso del Social Commerce, fin dal primo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d4bmarketing.it/blog/marketing-sociale/social-commerce-tra-passato-presente-e-futuro-infografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

